-
Reductor del engranaje cónico
-
Reductor helicoidal del engranaje
-
Reductor Cycloidal del engranaje
-
Reductor del engranaje planetario
-
Reductor del engranaje de gusano
-
Reductor de velocidad montado eje
-
Reductor de velocidad planetario
-
reductor de velocidad cycloidal
-
Caja de cambios del motor eléctrico
-
Mezclador líquido del mezclador
-
caja de cambios planetaria industrial
-
Equipo de elevación magnético
-
Separación de sólido-líquido
-
Cuchillas industriales del mezclador
-
LOS MICHALE-E.E.U.U.HENGTAI ha realizado todas las responsabilidades. Su caja de cambios actúa con seguridad y constantemente con una calidad ruidosa y buena más baja.
-
Matías Salvati-ArgentinaLa caja de cambios montada eje de HXG compró en 2015, él actúa constantemente, funcionamiento continuo sin faltas, tiene servicio perfecto de la después-venta.
-
HALEEM-UAEProductos muy bonitos que compro siempre de HFT, con una calidad muy buena y el precio competitivo, también el vendedor en HFT es muy bonito también.
Caja de cambios helicoidal del reductor de velocidad de los engranajes de transmisión de poder con el volumen
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Hengtai |
Certificación | CE,ISO,TUV,SGS |
Número de modelo | HXGF 30-100 |
Cantidad de orden mínima | 10 piezas |
Precio | USD 100-1700 |
Detalles de empaquetado | 8-10 PC llenas en un cajón. |
Tiempo de entrega | 30 DÍAS |
Condiciones de pago | T/T; CARTA DE CRÉDITO |
Capacidad de la fuente | 800 pedazos por mes |
Alta luz | reductor de velocidad helicoidal,caja de cambios biselada helicoidal |
---|
Caja de cambios helicoidal del reductor de velocidad de los engranajes de transmisión de poder con el volumen
Detalles rápidos:
|
Descripción:
Nuestra caja de cambios montada eje helicoidal del reductor de velocidad proporciona una instalación y un retiro convenientes
método para la reducción de velocidad montando directamente en el eje impulsor. La velocidad montada eje helicoidal
La caja de cambios del reductor ofrece los dientes de engranaje carburados con geometría óptima del engranaje y caras anchas del engranaje, permitiendo
el cargamento máximo y la eficacia más alta aprietan salida, para una capacidad más alta del grado en el más compacto
diseño.
SALIDA | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | J5 |
50 | 1,35 | 2,50 | 3,85 | 5,55 | 8,30 | 12,10 | 19,30 | 31,50 |
100 | 2,69 | 4,60 | 6,30 | 11,20 | 16,50 | 25,20 | 39,00 | 61,00 |
150 | 3,60 | 5,70 | 8,90 | 14..00 | 20,00 | 35,00 | 50,40 | 78,00 |
200 | 4,30 | 6,70 | 10,50 | 16,60 | 24,00 | 40,00 | 60,00 | 93,00 |
250 | 4,60 | 7,70 | 12,00 | 18,00 | 27,50 | 46,00 | 68,00 | 107,0 |
SALIDA | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | G13 | H13 | J13 |
10 | 0,29 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,90 | 3,30 | 4,70 | 7,45 |
20 | 0,60 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | 4,10 | 7,00 | 10,00 | 15,80 |
30 | 0,80 | 1,70 | 2,60 | 4,20 | 6,20 | 10,50 | 15,00 | 24,00 |
40 | 1,15 | 2,20 | 3,50 | 5,50 | 8,10 | 14,00 | 20,00 | 31,00 |
50 | 1,40 | 2,50 | 4,00 | 6,30 | 9,40 | 16,00 | 23,00 | 36,00 |
60 | 1,70 | 3,00 | 4,70 | 7,40 | 11,10 | 19,00 | 27,00 | 42,5 |
70 | 1,90 | 3,30 | 5,20 | 8,25 | 12,10 | 21,00 | 30,00 | 46,00 |
80 | 2,20 | 3,90 | 6,15 | 9,65 | 14,20 | 24,50 | 35,00 | 54,00 |
90 | 2,40 | 4,40 | 6,80 | 10,70 | 15,70 | 27,00 | 39,00 | 60,00 |
100 | 2,70 | 4,60 | 7,20 | 11,30 | 16,60 | 28,50 | 41,00 | 63,50 |
ESFUERZO DE TORSIÓN | 275 | 510 | 810 | 1270 | 1865 | 3230 | 4650 | 7100 |
ESFUERZO DE TORSIÓN | 260 | 420 | 740 | 1120 | 1790 | 2950 | 4550 | 6600 |
Sus ventajas:
1. Estructura simple y conveniente ser instalado y ser mantenido
2. Pequeño volumen
3. Extensamente uso
4. Se platean todos los ejes de la entrada-salida de modo que pueda prevenirlos a aherrumbrar.
5. Los soportes del eje tienen lacre de laberinto en el extremo del transportador y entran el extremo del eje de modo que sea el sello de aceite
caja fuerte de la contaminación.
Usos:
Perfeccione para los transportadores de tornillo, la maquinaria que da a granel del transportador de correa y el equipo de proceso para:
El dar del equipaje
Pulpa, papel, y silvicultura
Agregado y explotación minera
Mezcladores y equipo de proceso
Grano y agricultura